产品功能
1. 该储能柜为 60-215kWh 级系统,采用风扇/空调/液冷磷酸铁锂电池组;
2. 电池管理系统多层保护,一个全面的数字液晶显示器,您可以在现场轻松查看和管理;
3. 工商企业、数据中心、工业园区、商业建筑、大型工业、移动设备储能、平台扩展、电能质量管理等;
4. 该储物柜配备了一个 30/50/100kW 混合逆变器,这是一个结合了逆变器、太阳能充电器、电网充电器和锂电池支持
的多功能逆变器;
5. 储能柜采用户外机柜形式设计,防护等级IP54,高度一体化设计;
6. 机柜可选配空调、液冷系统、照明、配电、消防、环境事件处理等辅助部件。
应⽤场景
※ 工商企业、数据中心、工业园区
※ 商业建筑、大型工业、移动设备储能
※ 平台扩展、电能质量管理等
基本参数
基本参数 | ||
外形酌弟尺寸(宽*深*高) | 1350mm*1350mm*2050mm | |
重量 | 2500Kg | |
进出线方式 | 底部进出线 | |
运行环境温度 | -20~50℃(40℃以上降功率运行) | |
运行环境湿度 | 0~99 (无凝露) | |
最大工作海拔 | 4000m(≥2000m 时需降功率运行) | |
冷却方式 | 液冷 | |
液冷机组冷源 | 机械制冷+自然冷 | |
防护等级 | 整体IP54 | |
变流器最高效率 | 99 | |
系统效率 | >88 | |
充放电倍率 | ≤0.5CP | |
通讯接口 | RS485/Ethernet | |
通讯协议 | IEC61850/modbus-RTU/modbts-TCP | |
系统管理终端 | 10寸 LCD | |
直流电芯参数 | ||
电池类型 | LFP3.2V / 280Ah | |
电池 pack 配置 | 1P52S/46kWh | |
电池系统配置 | 1P260S | |
电池电压范围 | 728V~936V | |
电池系统容量 | 230kWh | |
pack 温度监测 | 电芯+铜排 | |
安全选项 | pack 泄爆口 pack 级消防接口 pack 内火灾预警柜体泄爆装置可选 | |
交流参数 (并网) | ||
额定电压 | 380V | |
电压波动范围 | -15~+10 | |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
允许电网频率波动 | +5Hz | |
额定功率 | 100kW | |
最大输出功率 | 110kW | |
功率因数 | -1 (超前) ~1 (滞后) | |
交流电流谐波 (THDi) | 3%(额定功率输出) | |
接入方式 | 三相三线/三相四线 | |
满功率充放电转换时间 | 25ms | |
交流参数 (离网) | ||
额定输出电压 | 380V | |
额定输出功率 | 100kW | |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | |
交流电流谐波 (THDu) | 3%(线性负载) | |
过载能力 | 1.1倍阳征话45℃)1.2倍 1min | |
安全配置 | ||
消防系统 |
全氟乙酮 舱级 全氟乙 Pack 级气溶胶 |
可选 |
防雷系统 | 可选 | |
直流输入保护 | 负荷开关+熔断器 | |
交流输出保护 | 断路器(手动) / 断路器(电动) | 可选 |
过压保护 | DC type II/ AC Type ll | |
柜级环境监控 | 浸水告警系统 单点/多点电池舱温湿度检测 电池舱温湿度调节可燃气体探测 电气舱进风过滤G4 |
可选 |
UPS 电源 | 铅酸电池 / 鲤电池 | 可选 |
其他可选配置 | ||
智能配置 | 数字式计量装置 数字式双向计量装置 4G智能云端检测系统 |
可选 |