参数
型号 | 20A | 30A | 40A | 60A | |||||||
标称输入电压 | 12V | ||||||||||
输入电压范围 | 8V~16V | ||||||||||
充电电流 | 20A | 30A | 40A | 60A | |||||||
充电电压 | 13.2V~14.7V | ||||||||||
输出 | 250W | 360W | 500W | 750W | |||||||
效率高达 | 0.9 | ||||||||||
空载 | <0.4A | ||||||||||
环境湿度 | ≤95%无凝露 | ||||||||||
产品尺寸(长×宽×高) | 210*163*81mm | 230*163*81mm | 260*163*81mm | 310*163*81mm | |||||||
s | 250*203*110mm | 270*203*110mm | 300*203*110mm | 350*203*110mm | |||||||
毛重(kg) | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | |||||||
检验/认证 | CE |
保护功能规格
保护措施@输入 | 高压、低压、反极性、高温、短路 | ||||||||
低压关断 | 8V | ||||||||
低压恢复 | 10V | ||||||||
过压关断 | 16V | ||||||||
过压恢复 | 15.5V |